To znači da se do nedelje10. februara, do 24.00 časa voda iz gradske vodovodne mreže može koristiti za piće i pripremu hrane, a posle toga samo za ličnu higijenu i sanitarne potrebe.

U  jutarnjim časovima, u ponedeljak, 11. februara, u skladu sa planom snabdevanja koji će biti  javno dostupan, građani, privredne organizacije i deo javnih institucija će se snabdevati pijaćom vodom iz cisterni, ili  flaširanom vodom.

Ovakav režim snabdevanja će trajati dok se ne izvrše Zakonom propisane tri uzastopne analize  prerađene vode u vodovodnoj mreži i dobiju rezultati koji omogućavaju proglašenje ove vode ispravnom za piće i spremanje hrane. 

Očekujemo da će se uslovi za to steći najkasnije do 20.februara  i da će tada prestati potreba za korišćenjem cisterni i flaširane vode.

Preporučujemo građanima da u nedelju, 10. februara, do 24.00 časa, iz vodovodne mreže obezbede zalihe vode za piće i pripremanje hrane, a da se nakon toga vodom za ove potrebe snabdevaju iz cisterni.

Molimo građane za razumevanje i strpljenje u ovom periodu, jer je ovo način da najsigurnije i najbezbednije pređemo na redovno snabdevanje vodom sa jezera Vrutci i završimo najznačajniju investiciju u našem gradu.

Predstavnici Gradske uprave i JKP „Vodovod“će redovno obaveštavati javnost o svim preduzetim merama tokom ovog perioda i 24 časa dnevno će biti dostupni za sve potrebne informacije, navedeno je u obaveštenju koje je potpisali Tihomir Petković užički gradonačelnik i Duško Ljujić direktor JKP „Vodovod“.                                

PLAN ISPORUKE PIJAĆE VODE GRAĐANIMA

LOKACIJE ZA ISPORUKUVAŽI OD 11.02.2019
VREME ISPORUKE
Pre podnePosle podne
Trg partizana 08,30 – 12,30 14,00 – 18,00
Trg Svetog Save 08,30 – 12,30 14,00 – 18,00
Klisura 9,30 – 10,30 14,30 – 15,30
Ugao M.M.Magazinović i Vidovdanske 10,45 – 11,45 15,45 – 16,45
Vidovdanska 186 12,00 – 13,45 17,00 – 17,45
R. Jug Bogdanova i Kneza Mihajla 10,15 – 11,00 15,15 – 16,15
Romanijska – iznad Baždarnice 11,15 – 12,15 16,00 – 16,45
Zabučje – Mandići 9,15 – 9,45 14,15 – 14,45
Zabučje – Igralište 10,00 – 10,30 15,00 – 15,30
Zabučje – M.Crnjanskog 10,45 – 11,15 15,45 – 16,15
Zabučje – r. Zlatiborska i Boška Buhe 11,30 – 12,15 16,30 – 17,15
Stadion 12,30 – 13,00 17,30 – 18,15
Rakijski pijac 9,00 – 9,45 14,00 – 15,00
Gradski bazen 10,00 – 11,45 15,15 – 16,15
Carinski most 12,00 – 13,00 16,30 – 17,30
Ratarska 69 9,00 – 10,00 14,15 – 15,15
R.A.Čarnojevića i Kralja Milutina 10,15 – 10,45 15,30 – 16,00
Ratarska – kod Bioktoša 11,00 – 11,30 16,15 – 16,45
R.Vojvođanske i Nikole Tesle 11,45 – 12,45 17,00 – 17,45
R. Nikole Tesle i Josifa Pančića 11,00 – 12,00 15,00 – 16,00
Nikole Tesle 80 12,00 – 12,45 16,15 – 17,45
Turica (Sinjevac) 9,45 – 10,45 14,15 – 15,30
Studentski dom 11,00 – 11,45 15,45 – 16,30
Raskrsnica S.Glavaša i Đačke 12,00 – 12,45 16,45 – 17,30
Terazije 68 9,00 – 9,45 14,15 – 15,00
Terazije (Balkan) 10,00 – 10,45 15,15 – 16,00
Vuka Karadžića 52-58 11,00 – 11,45 16,15 – 17,00
Maksi 12,00 – 12,45 17,15 – 18,00
R. Kralja Petra i Užičke republike 9,15 – 10,00 14,15 – 15,00
Koštica (kod Vara) 10,15 – 11,45 15,15 – 16,45
Radničkog bataljona – kod Puteva 12,00 – 12,45 17,00 – 17,45
Kameno korito 9,00 – 10,30 14,30 – 16,00
R. Rosulje i Kralja Petra 11,30 – 12,30 16,30 – 17,30
R.Beogradska i V.Bojovića 9,00 – 9,45 14,15 – 15,00
Pora (Pošta) 10,00 – 10,45 15,15 – 16,00
R.Pora i Kondina (kod česme) 11,00 – 11,45 16,15 – 17,00
Pora (Trafostanica) 12,00 – 12,45 17,15 – 18,00
Orlovac – kod krivine 9,00 – 9,30 14,15 – 15,00
Ada 9,45 – 10,15 15,15 – 16,00
Dovarje – Riste Tešića 10,30 – 11,30 16,15 – 17,00
Heroja Jerkovića 11,45 – 12,45 17,15 – 18,00
R. Kapetanovina i Đ.Daničića 10,00 – 11,00 16,00 – 17,00
Kod OŠ „Slobodan Sekulić“ 9,00 – 11,00 14,00 – 16,00
Lidl 11,15 – 12,15 16,15 – 17,15
Senjak – zgrade 10,00 – 12,00 14,00 – 16,00
Kod Veterinarske stanice 12,30 – 13,00 17,15 – 17,45
Reno servis 9,00- 10,00 14,00- 15,00
R.Karađorđeva i P.Vujića 10,15 – 11,00 15,15 – 16,00
Skretanje za školu V.Matić 11,15 – 11,45 16,15 – 16,45
R.Karađorđeva i IV puka 12,00 – 12,45 17,00 – 17,30
Maračina prodavnica 9,30 – 10,30 14,30 – 15,30
R.IV puka i P.Lekovića 10,45 – 11,15 15,45 – 16,15
Mendino brdo (igralište) 11,30 – 12,00 16,30 – 17,00
R. Mendino brdo i Tanaska Rajića 12,15 – 12,45 17,15 – 17,45
Sevojno – Kod Benz pumpe 9,00 – 9,45 14,15 – 15,00
Sevojno – Borići 10,15 – 11,00 15,15 – 16,00
Sevojno – Centar 9,00 – 10,00 14,15 – 15,15
Sevojno – A.Vučkovića 38 10,15 – 12,45 15,30 – 17,00
Sevojno – R. M.Marića i B.Čolić 11,15 – 12,45 16,15 – 17,00
Bela Zemlja -Drijetanj – škola 10,00 – 10,45 15,00 – 15,45
Bela Zemlja -Pošta 11,00 – 12,00 16,00 – 16,45
Bela Zemlja -Siti ekspres 12,15 – 12,45 17,00 – 17,45
Bela Zemlja -Stovarište 9,30 – 10,15 14,45 – 15,30
Bela Zemlja -Prljevići 10,30 – 11,00 15,45 – 16,15
Bela Zemlja -Jezero 11,15 – 12,15 16,30 – 17,00
Bela Zemlja -Dom za stare 12,30 – 13,00 17,15 – 17,45
Raskrsnica za Zdravčiće 9,30 – 10,00 14.30 – 15,00
Lunovo selo 10,15 – 11,00 15,15 – 16,00
Lokva – Jugent 11,30 – 12,00 16,30 – 17,00
Sarića osoje 12,15 – 12,45 17,15 – 17,45
Tatinac U dogovoru sa MZ
Čakovina U dogovoru sa MZ
Spasovnjača U dogovoru sa MZ

Do odstupanja od navedenih termina može doći zbog potrebe za punjenjem cisterni ili zbog vremenskih uslova.

Informacije se mogu dobiti na telefon:

0800-31-31-00 od 00,00 do 24,00 časova

513 – 067 od 8,00 – 18,00 časova

- Advertisement -