To znači da se do nedelje10. februara, do 24.00 časa voda iz gradske vodovodne mreže može koristiti za piće i pripremu hrane, a posle toga samo za ličnu higijenu i sanitarne potrebe.
U jutarnjim časovima, u ponedeljak, 11. februara, u skladu sa planom snabdevanja koji će biti javno dostupan, građani, privredne organizacije i deo javnih institucija će se snabdevati pijaćom vodom iz cisterni, ili flaširanom vodom.
Ovakav režim snabdevanja će trajati dok se ne izvrše Zakonom propisane tri uzastopne analize prerađene vode u vodovodnoj mreži i dobiju rezultati koji omogućavaju proglašenje ove vode ispravnom za piće i spremanje hrane.
Očekujemo da će se uslovi za to steći najkasnije do 20.februara i da će tada prestati potreba za korišćenjem cisterni i flaširane vode.
Preporučujemo građanima da u nedelju, 10. februara, do 24.00 časa, iz vodovodne mreže obezbede zalihe vode za piće i pripremanje hrane, a da se nakon toga vodom za ove potrebe snabdevaju iz cisterni.

Molimo građane za razumevanje i strpljenje u ovom periodu, jer je ovo način da najsigurnije i najbezbednije pređemo na redovno snabdevanje vodom sa jezera Vrutci i završimo najznačajniju investiciju u našem gradu.
Predstavnici Gradske uprave i JKP „Vodovod“će redovno obaveštavati javnost o svim preduzetim merama tokom ovog perioda i 24 časa dnevno će biti dostupni za sve potrebne informacije, navedeno je u obaveštenju koje je potpisali Tihomir Petković užički gradonačelnik i Duško Ljujić direktor JKP „Vodovod“.
ПЛАН ИСПОРУКЕ ПИЈАЋЕ ВОДЕ ГРАЂАНИМА
| ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИСПОРУКУ | ВАЖИ ОД 11.02.2019 | |
| ВРЕМЕ ИСПОРУКЕ | ||
| Пре подне | После подне | |
| Трг партизана | 08,30 – 12,30 | 14,00 – 18,00 |
| Трг Светог Саве | 08,30 – 12,30 | 14,00 – 18,00 |
| Клисура | 9,30 – 10,30 | 14,30 – 15,30 |
| Угао М.М.Магазиновић и Видовданске | 10,45 – 11,45 | 15,45 – 16,45 |
| Видовданска 186 | 12,00 – 13,45 | 17,00 – 17,45 |
| Р. Југ Богданова и Кнеза Михајла | 10,15 – 11,00 | 15,15 – 16,15 |
| Романијска – изнад Баждарнице | 11,15 – 12,15 | 16,00 – 16,45 |
| Забучје – Мандићи | 9,15 – 9,45 | 14,15 – 14,45 |
| Забучје – Игралиште | 10,00 – 10,30 | 15,00 – 15,30 |
| Забучје – М.Црњанског | 10,45 – 11,15 | 15,45 – 16,15 |
| Забучје – р. Златиборска и Бошка Бухе | 11,30 – 12,15 | 16,30 – 17,15 |
| Стадион | 12,30 – 13,00 | 17,30 – 18,15 |
| Ракијски пијац | 9,00 – 9,45 | 14,00 – 15,00 |
| Градски базен | 10,00 – 11,45 | 15,15 – 16,15 |
| Царински мост | 12,00 – 13,00 | 16,30 – 17,30 |
| Ратарска 69 | 9,00 – 10,00 | 14,15 – 15,15 |
| Р.А.Чарнојевића и Краља Милутина | 10,15 – 10,45 | 15,30 – 16,00 |
| Ратарска – код Биоктоша | 11,00 – 11,30 | 16,15 – 16,45 |
| Р.Војвођанске и Николе Тесле | 11,45 – 12,45 | 17,00 – 17,45 |
| Р. Николе Тесле и Јосифа Панчића | 11,00 – 12,00 | 15,00 – 16,00 |
| Николе Тесле 80 | 12,00 – 12,45 | 16,15 – 17,45 |
| Турица (Сињевац) | 9,45 – 10,45 | 14,15 – 15,30 |
| Студентски дом | 11,00 – 11,45 | 15,45 – 16,30 |
| Раскрсница С.Главаша и Ђачке | 12,00 – 12,45 | 16,45 – 17,30 |
| Теразије 68 | 9,00 – 9,45 | 14,15 – 15,00 |
| Теразије (Балкан) | 10,00 – 10,45 | 15,15 – 16,00 |
| Вука Караџића 52-58 | 11,00 – 11,45 | 16,15 – 17,00 |
| Макси | 12,00 – 12,45 | 17,15 – 18,00 |
| Р. Краља Петра и Ужичке републике | 9,15 – 10,00 | 14,15 – 15,00 |
| Коштица (код Вара) | 10,15 – 11,45 | 15,15 – 16,45 |
| Радничког батаљона – код Путева | 12,00 – 12,45 | 17,00 – 17,45 |
| Камено корито | 9,00 – 10,30 | 14,30 – 16,00 |
| Р. Росуље и Краља Петра | 11,30 – 12,30 | 16,30 – 17,30 |
| Р.Београдска и В.Бојовића | 9,00 – 9,45 | 14,15 – 15,00 |
| Пора (Пошта) | 10,00 – 10,45 | 15,15 – 16,00 |
| Р.Пора и Кондина (код чесме) | 11,00 – 11,45 | 16,15 – 17,00 |
| Пора (Трафостаница) | 12,00 – 12,45 | 17,15 – 18,00 |
| Орловац – код кривине | 9,00 – 9,30 | 14,15 – 15,00 |
| Ада | 9,45 – 10,15 | 15,15 – 16,00 |
| Доварје – Ристе Тешића | 10,30 – 11,30 | 16,15 – 17,00 |
| Хероја Јерковића | 11,45 – 12,45 | 17,15 – 18,00 |
| Р. Капетановина и Ђ.Даничића | 10,00 – 11,00 | 16,00 – 17,00 |
| Код ОШ „Слободан Секулић“ | 9,00 – 11,00 | 14,00 – 16,00 |
| Лидл | 11,15 – 12,15 | 16,15 – 17,15 |
| Сењак – зграде | 10,00 – 12,00 | 14,00 – 16,00 |
| Код Ветеринарске станице | 12,30 – 13,00 | 17,15 – 17,45 |
| Рено сервис | 9,00- 10,00 | 14,00- 15,00 |
| Р.Карађорђева и П.Вујића | 10,15 – 11,00 | 15,15 – 16,00 |
| Скретање за школу В.Матић | 11,15 – 11,45 | 16,15 – 16,45 |
| Р.Карађорђева и IV пука | 12,00 – 12,45 | 17,00 – 17,30 |
| Марачина продавница | 9,30 – 10,30 | 14,30 – 15,30 |
| Р.IV пука и П.Лековића | 10,45 – 11,15 | 15,45 – 16,15 |
| Мендино брдо (игралиште) | 11,30 – 12,00 | 16,30 – 17,00 |
| Р. Мендино брдо и Танаска Рајића | 12,15 – 12,45 | 17,15 – 17,45 |
| Севојно – Код Бенз пумпе | 9,00 – 9,45 | 14,15 – 15,00 |
| Севојно – Борићи | 10,15 – 11,00 | 15,15 – 16,00 |
| Севојно – Центар | 9,00 – 10,00 | 14,15 – 15,15 |
| Севојно – А.Вучковића 38 | 10,15 – 12,45 | 15,30 – 17,00 |
| Севојно – Р. М.Марића и Б.Чолић | 11,15 – 12,45 | 16,15 – 17,00 |
| Бела Земља -Дријетањ – школа | 10,00 – 10,45 | 15,00 – 15,45 |
| Бела Земља -Пошта | 11,00 – 12,00 | 16,00 – 16,45 |
| Бела Земља -Сити експрес | 12,15 – 12,45 | 17,00 – 17,45 |
| Бела Земља -Стовариште | 9,30 – 10,15 | 14,45 – 15,30 |
| Бела Земља -Прљевићи | 10,30 – 11,00 | 15,45 – 16,15 |
| Бела Земља -Језеро | 11,15 – 12,15 | 16,30 – 17,00 |
| Бела Земља -Дом за старе | 12,30 – 13,00 | 17,15 – 17,45 |
| Раскрсница за Здравчиће | 9,30 – 10,00 | 14.30 – 15,00 |
| Луново село | 10,15 – 11,00 | 15,15 – 16,00 |
| Локва – Југент | 11,30 – 12,00 | 16,30 – 17,00 |
| Сарића осоје | 12,15 – 12,45 | 17,15 – 17,45 |
| Татинац | У договору са МЗ | |
| Чаковина | У договору са МЗ | |
| Спасовњача | У договору са МЗ |
До одступања од наведених термина може доћи због потребе за пуњењем цистерни или због временских услова.
Информације се могу добити на телефон:
0800-31-31-00 од 00,00 до 24,00 часова
513 – 067 од 8,00 – 18,00 часова
















































